Toiminnot

Ero sivun ”Vaalin 2011 tulos lukuina” versioiden välillä

Ortodoksi.netista

Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 7: Rivi 7:
| Iisalmi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Iisalmi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| Ilomantsi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Ilomantsi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''15'''
|-
|-
| Joensuu || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Joensuu || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''8,6'''
|-
|-
| Jyväskylä || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Jyväskylä || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''8,2'''
|-
|-
| Kuopio || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Kuopio || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''9,6'''
|-
|-
| Lieksa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Lieksa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| Mikkeli || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Mikkeli || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''8,6'''
|-
|-
| Nurmes || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Nurmes || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''9,6'''
|-
|-
| Rautalampi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Rautalampi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| Taipale || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Taipale || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''10,1'''
|-
|-
| Varkaus || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Varkaus || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''12,0'''
|-
|-
| ''KH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| ''KH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
Rivi 33: Rivi 33:
| Hamina || '''7''' || '''2''' || '''0''' || '''9''' || '''5''' || '''4''' || '''59''' || '''9,5'''
| Hamina || '''7''' || '''2''' || '''0''' || '''9''' || '''5''' || '''4''' || '''59''' || '''9,5'''
|-
|-
| Helsinki || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Helsinki || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''5,5'''
|-
|-
| Hämeenlinna || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Hämeenlinna || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''4''' || '''5''' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| Kotka || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Kotka || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''14,5'''
|-
|-
| Lahti || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Lahti || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
Rivi 43: Rivi 43:
| Lappeenranta || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Lappeenranta || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| Tampere || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Tampere || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''6,6'''
|-
|-
| Turku || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Turku || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
Rivi 53: Rivi 53:
| Kajaani || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Kajaani || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| Kiuruvesi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Kiuruvesi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''14,2'''
|-
|-
| Lappi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Lappi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
|-
|-
| Oulu || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Oulu || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || '''6,0'''
|-
|-
| Vaasa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''
| Vaasa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-''

Versio 15. marraskuuta 2011 kello 12.33

srk miehiä naisia mamu muu uusi vanha k-ikä äänestys-%
Karjalan hiippakunta
Iisalmi - - - - - - - -
Ilomantsi - - - - - - - 15
Joensuu - - - - - - - 8,6
Jyväskylä - - - - - - - 8,2
Kuopio - - - - - - - 9,6
Lieksa - - - - - - - -
Mikkeli - - - - - - - 8,6
Nurmes - - - - - - - 9,6
Rautalampi - - - - - - - -
Taipale - - - - - - - 10,1
Varkaus - - - - - - - 12,0
KH Keskiarvo - - - - - - - -
Helsingin hiippakunta
Hamina 7 2 0 9 5 4 59 9,5
Helsinki - - - - - - - 5,5
Hämeenlinna - - - - 4 5 - -
Kotka - - - - - - - 14,5
Lahti - - - - - - - -
Lappeenranta - - - - - - - -
Tampere - - - - - - - 6,6
Turku - - - - - - - -
HH Keskiarvo - - - - - - - -
Oulun hiippakunta
Kajaani - - - - - - - -
Kiuruvesi - - - - - - - 14,2
Lappi - - - - - - - -
Oulu - - - - - - - 6,0
Vaasa - - - - - - - -
OH Keskiarvo - - - - - - - -
KOK Keskiarvo - - - - - - - -