Ero sivun ”Vaalin 2011 tulos lukuina” versioiden välillä
Ortodoksi.netista
(Ak: Uusi sivu: {| {{Prettytable}} |- | '''srk''' || '''miehiä''' || '''naisia''' || '''mamu''' || '''muu''' || '''uusi''' || '''vanha''' || '''äänestys-%''' |- | Karjalan hiippakunta || |- | Ii...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
| '''srk''' || '''miehiä''' || '''naisia''' || '''mamu''' || '''muu''' || '''uusi''' || '''vanha''' || '''äänestys-%''' |
| '''srk''' || '''miehiä''' || '''naisia''' || '''mamu''' || '''muu''' || '''uusi''' || '''vanha''' || '''äänestys-%''' |
||
|- |
|- |
||
| Karjalan hiippakunta || |
| '''Karjalan hiippakunta''' || |
||
|- |
|- |
||
| Iisalmi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| Iisalmi || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
| Varkaus || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| Varkaus || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| KH Keskiarvo || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| ''KH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| Helsingin hiippakunta || |
| '''Helsingin hiippakunta''' || |
||
|- |
|- |
||
| Hamina || '''7''' || '''2''' || '''0''' || '''9''' || '''5''' || '''4''' || '''?''' |
| Hamina || '''7''' || '''2''' || '''0''' || '''9''' || '''5''' || '''4''' || '''?''' |
||
Rivi 47: | Rivi 47: | ||
| Turku || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| Turku || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| HH Keskiarvo || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| ''HH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| Oulun hiippakunta || |
| '''Oulun hiippakunta''' || |
||
|- |
|- |
||
| Kajaani || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| Kajaani || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
| Vaasa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| Vaasa || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| OH Keskiarvo || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| ''OH Keskiarvo'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
| KOK Keskiarvo || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
| '''KOK Keskiarvo''' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' || ''-'' |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Versio 15. marraskuuta 2011 kello 12.15
srk | miehiä | naisia | mamu | muu | uusi | vanha | äänestys-% |
Karjalan hiippakunta | |||||||
Iisalmi | - | - | - | - | - | - | - |
Ilomantsi | - | - | - | - | - | - | - |
Joensuu | - | - | - | - | - | - | - |
Jyväskylä | - | - | - | - | - | - | - |
Kuopio | - | - | - | - | - | - | - |
Lieksa | - | - | - | - | - | - | - |
Mikkeli | - | - | - | - | - | - | - |
Nurmes | - | - | - | - | - | - | - |
Rautalampi | - | - | - | - | - | - | - |
Taipale | - | - | - | - | - | - | - |
Varkaus | - | - | - | - | - | - | - |
KH Keskiarvo | - | - | - | - | - | - | - |
Helsingin hiippakunta | |||||||
Hamina | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | ? |
Helsinki | - | - | - | - | - | - | - |
Hämeenlinna | - | - | - | - | - | - | - |
Kotka | - | - | - | - | - | - | - |
Lahti | - | - | - | - | - | - | - |
Lappeenranta | - | - | - | - | - | - | - |
Tampere | - | - | - | - | - | - | - |
Turku | - | - | - | - | - | - | - |
HH Keskiarvo | - | - | - | - | - | - | - |
Oulun hiippakunta | |||||||
Kajaani | - | - | - | - | - | - | - |
Kiuruvesi | - | - | - | - | - | - | - |
Lappi | - | - | - | - | - | - | - |
Oulu | - | - | - | - | - | - | - |
Vaasa | - | - | - | - | - | - | - |
OH Keskiarvo | - | - | - | - | - | - | - |
KOK Keskiarvo | - | - | - | - | - | - | - |