Seurakuntien jäsenmäärät Oulun hiippakunnassa v. 2006, 2010, 2011
Ortodoksi.netista
Seurakunta | Jäsenmäärä 1.1.2006 | Jäsenmäärä 1.1.2010 | Jäsenmäärä 1.1.2011 |
---|---|---|---|
Kajaani | 1871 | 1846 | 1826 |
Kiuruvesi | 561 | 497 | 480 |
Lappi | 1182 | 1146 | 1110 |
Oulu | 2381 | 2416 | 2394 |
Vaasa | 987 | 1019 | 1046 |
YHTEENSÄ | - | 6924 | 6856 |
Lähde: Ortodoksinen kalenteri