Toiminnot

Ero sivun ”Paimen~Sanomat” versioiden välillä

Ortodoksi.netista

Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
[[Kuva:Paimensanomatlogo.jpg]]
[[Kuva:Paimensanomatlogo.jpg]]
== [[Oulun hiippakunta|Oulun ortodoksisen hiippakunnan]] seurakuntien tiedotuslehti : ==
== [[Oulun hiippakunta|Oulun ortodoksisen hiippakunnan]] seurakuntien tiedotuslehti : ==

=== 2010 ===

* [[Media:PaimenSanomat_1_2010.pdf|Paimen~Sanomat / helmikuu nr. 1]] (pdf) (''julkaistu Ortodoksi.netissä 12.2.2010'')


=== 2009 ===
=== 2009 ===


* [[Media:PaimenSanomat_6_2009.pdf|Paimen~Sanomat / joulukuu nr. 6]] (pdf)(''julkaistu Ortodoksi.netissä 18.12.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_6_2009.pdf|Paimen~Sanomat / joulukuu nr. 6]] (pdf) (''18.12.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_5_2009.pdf|Paimen~Sanomat / lokakuu nr. 5]] (pdf)(''julkaistu Ortodoksi.netissä 30.10.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_5_2009.pdf|Paimen~Sanomat / lokakuu nr. 5]] (pdf) (''30.10.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_4_2009.pdf|Paimen~Sanomat / syyskuu nr. 4]] (pdf)(''julkaistu Ortodoksi.netissä 28.8.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_4_2009.pdf|Paimen~Sanomat / syyskuu nr. 4]] (pdf) (''28.8.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_3_2009.pdf|Paimen~Sanomat / toukokuu nr. 3]] (pdf)(''julkaistu Ortodoksi.netissä 30.5.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_3_2009.pdf|Paimen~Sanomat / toukokuu nr. 3]] (pdf) (''30.5.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_2_2009.pdf|Paimen~Sanomat / huhtikuu nr. 2]] (pdf)(''julkaistu Ortodoksi.netissä 31.3.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_2_2009.pdf|Paimen~Sanomat / huhtikuu nr. 2]] (pdf) (''31.3.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_1_2009.pdf|Paimen~Sanomat / helmikuu nr. 1]] (pdf)(''julkaistu Ortodoksi.netissä 19.2.2009'')
* [[Media:PaimenSanomat_1_2009.pdf|Paimen~Sanomat / helmikuu nr. 1]] (pdf) (''19.2.2009'')
** [[Media:Vaasa_srk.pdf‎|lehdestä poisjääneet Vaasan seurakunnan tiedot]] (''julkaistu Ortodoksi.netissä 20.2.2009'')
** [[Media:Vaasa_srk.pdf‎|lehdestä poisjääneet Vaasan seurakunnan tiedot]] (''20.2.2009'')


=== 2008 ===
=== 2008 ===

Versio 12. helmikuuta 2010 kello 22.57