Toiminnot

Ero sivun ”Pääsiäisen ajankohta” versioiden välillä

Ortodoksi.netista

Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 10: Rivi 10:
|<center>'''[[vanha kalenteri]]'''</center>
|<center>'''[[vanha kalenteri]]'''</center>
|-
|-
|<center>2000</center> || <center>23. huhtikuuta</center> || <center>30. huhtikuuta</center>
|<font color="grey"><center>2000</center></font> || <font color="grey"><center>23. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>30. huhtikuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2001</center> || <center>15. huhtikuuta</center> || <center>''samaan aikaan''</center>
|<font color="grey"><center>2001</center></font> || <font color="grey"><center>15. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>''samaan aikaan''</center></font>
|-
|-
|<center>2002</center> || <center>31. maaliskuuta</center> || <center>5. toukokuuta</center>
|<font color="grey"><center>2002</center></font> || <font color="grey"><center>31. maaliskuuta</center></font> || <font color="grey"><center>5. toukokuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2003</center> || <center>20. huhtikuuta</center> || <center>27. huhtikuuta</center>
|<font color="grey"><center>2003</center></font> || <font color="grey"><center>20. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>27. huhtikuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2004</center> || <center>11. huhtikuuta</center> || <center>''samaan aikaan''</center>
|<font color="grey"><center>2004</center></font> || <font color="grey"><center>11. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>''samaan aikaan''</center></font>
|-
|-
|<center>2005</center> || <center>27. maaliskuuta</center> || <center>1. toukokuuta</center>
|<font color="grey"><center>2005</center></font> || <font color="grey"><center>27. maaliskuuta</center></font> || <font color="grey"><center>1. toukokuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2006</center> || <center>16. huhtikuuta</center> || <center>23. huhtikuuta</center>
|<font color="grey"><center>2006</center></font> || <font color="grey"><center>16. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>23. huhtikuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2007</center> || <center>8. huhtikuuta</center> || <center>''samaan aikaan''</center>
|<font color="grey"><center>2007</center></font> || <font color="grey"><center>8. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>''samaan aikaan''</center></font>
|-
|-
|<center>2008</center> || <center>23. maaliskuuta</center> || <center>27. huhtikuuta</center>
|<font color="grey"><center>2008</center></font> || <font color="grey"><center>23. maaliskuuta</center></font> || <font color="grey"><center>27. huhtikuuta</center></font>
|-
|-
|<center>'''2009'''</center> || <center>'''12. huhtikuuta'''</center> || <center>'''19. huhtikuuta'''</center>
|<font color="grey"><center>2009</center></font> || <font color="grey"><center>12. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>19. huhtikuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2010</center> || <center>4. huhtikuuta</center> || <center>''samaan aikaan''</center>
|<font color="grey"><center>2010</center></font> || <font color="grey"><center>4. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>''samaan aikaan''</center></font>
|-
|-
|<center>2011</center> || <center>24. huhtikuuta</center> || <center>''samaan aikaan''</center>
|<font color="grey"><center>2011</center></font> || <font color="grey"><center>24. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>samaan aikaan</center></font>
|-
|-
|<center>2012</center> || <center>8. huhtikuuta</center> || <center>15. huhtikuuta</center>
|<font color="grey"><center>2012</center></font> || <font color="grey"><center>8. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>15. huhtikuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2013</center> || <center>31. maaliskuuta</center> || <center>5. toukokuuta</center>
|<font color="grey"><center>2013</center></font> || <font color="grey"><center>31. maaliskuuta</center></font> || <font color="grey"><center>5. toukokuuta</center></font>
|-
|-
|<center>2014</center> || <center>20. huhtikuuta</center> || <center>''samaan aikaan''</center>
|<font color="grey"><center>2014</center></font> || <font color="grey"><center>20. huhtikuuta</center></font> || <font color="grey"><center>''samaan aikaan''</center></font>
|-
|-
|<center>2015</center> || <center>5. huhtikuuta</center> || <center>12. huhtikuuta</center>
|<center>2015</center> || <center>5. huhtikuuta</center> || <center>12. huhtikuuta</center>
|-
|<center>2016</center> || <center>27. maaliskuuta</center> || <center>1. toukokuuta</center>
|-
|<center>2017</center> || <center>16. huhtikuuta</center> || <center>''samaan aikaan''</center>
|-
|<center>'''2018'''</center> || <center>'''1. huhtikuuta'''</center> || <center>'''8. huhtikuuta'''</center>
|-
|<center>2019</center> || <center>21. huhtikuuta</center> || <center>28. huhtikuuta</center>
|-
|<center>2020</center> || <center>12. huhtikuuta</center> || <center>19. huhtikuuta</center>
|-
|<center>2021</center> || <center>4. huhtikuuta</center> || <center>2. toukokuuta</center>
|-
|<center>2022</center> || <center>17. huhtikuuta</center> || <center>24. huhtikuuta</center>
|-
|<center>2023</center> || <center>9. huhtikuuta</center> || <center>16. huhtikuuta</center>
|}
|}



Nykyinen versio 6. huhtikuuta 2018 kello 17.11

Suomen ortodoksinen kirkko
Muut ortodoksiset paikalliskirkot
vuosi
uusi kalenteri
vanha kalenteri
2000
23. huhtikuuta
30. huhtikuuta
2001
15. huhtikuuta
samaan aikaan
2002
31. maaliskuuta
5. toukokuuta
2003
20. huhtikuuta
27. huhtikuuta
2004
11. huhtikuuta
samaan aikaan
2005
27. maaliskuuta
1. toukokuuta
2006
16. huhtikuuta
23. huhtikuuta
2007
8. huhtikuuta
samaan aikaan
2008
23. maaliskuuta
27. huhtikuuta
2009
12. huhtikuuta
19. huhtikuuta
2010
4. huhtikuuta
samaan aikaan
2011
24. huhtikuuta
samaan aikaan
2012
8. huhtikuuta
15. huhtikuuta
2013
31. maaliskuuta
5. toukokuuta
2014
20. huhtikuuta
samaan aikaan
2015
5. huhtikuuta
12. huhtikuuta
2016
27. maaliskuuta
1. toukokuuta
2017
16. huhtikuuta
samaan aikaan
2018
1. huhtikuuta
8. huhtikuuta
2019
21. huhtikuuta
28. huhtikuuta
2020
12. huhtikuuta
19. huhtikuuta
2021
4. huhtikuuta
2. toukokuuta
2022
17. huhtikuuta
24. huhtikuuta
2023
9. huhtikuuta
16. huhtikuuta

Referaatti metropoliitta Damaskinoksen artikkelista kirjassa
”Isä Kristuksessa – Arkkipiispa Paavalin juhlakirja”
(Ortodoksisten Pappien Liitto ja Valamon luostari, 1979):

Kohti yhteistä pääsiäisen ajankohtaa

Ekumeenisen Patriarkaatin ortodoksisen keskuksen johtaja Sveitsin Chambésyssä, metropoliitta Damaskinos siteeraa artikkelissaan Suuren ja Pyhän Synodin valmistelevan esisynodin asiakirjoja, joissa mm. todetaan toive, että pääsiäisjuhla vietettäisiin yhdessä, mutta myös huomioidaan tietyt paikalliskirkkojen sielunhoidolliset vaikeudet ja toivotaan ortodoksien ratkaisevan asian kaikessa rauhassa.

Esisynodin sihteeristö kutsui koolle neuvottelukokoukseen Sveitsin Chambésyyn Ekumeenisen Patriarkaatin ortodoksiseen keskukseen vuonna 1977 kattavan asiantuntijajoukon, joissa oli niin kirkko-oikeuden, historian tutkimuksen, tähtitieteen asiantuntijoita kuin myös vastuullisia sielunpaimenia Vatikaanista, anglikaanisesta kirkosta ja Kirkkojen Maailmanneuvostosta.

Kokous päätyi mm. seuraaviin tuloksiin:

1) On olemassa kaksi huomionarvoista ehdotusta yhteisen pääsiäisjuhlan viettämiseksi samana sunnuntaina:

  • toinen ehdottaa ajankohdaksi huhtikuun toista sunnuntaita
  • ja toinen huhtikuun toisen lauantain jälkeistä sunnuntaita

Eräät kirkot suhtautuivat ehdotuksiin varauksettoman myönteisesti, mutta ortodoksit hylkäsivät ne pelätessään kirkon jakaantumista kahtia ja koska ehdotukset ovat uskottomia sekä Nikean kirkolliskokouksen päätöksille että koko ortodoksiselle perinteelle.

2) Nykyiset juliaanisen kalenterin laskelmat ovat epätarkkoja, ja kalenteri on jäänyt jälkeen aurinkoajanlaskusta. Ajan myötä viive ja ajanlaskuvirhe suurenee. Kokous suositteli tähtitieteilijöistä koostuvan asiantuntijaryhmän käyttöä laskemaan pitkäksi ajaksi kevätpäiväntasauksen jälkeinen ensimmäinen täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Tämä ortodoksisen kirkon aloite olisi ensimmäinen askel yhteisen pääsiäisajan kohdan määrittelyssä.

3) Nikean kirkolliskokouksen sanamuoto kristillisen pääsiäisen määräytymisestä on yhä voimassa. Tämä etenkin suhteessa juutalaiseen pääsiäiseen.

4) Kokouksen osanottajien mielestä vähemmistöjen tilanne ei oikeuta mihinkään erityiskannanottoihin. Mm. sellaisille seurakunnille, joiden pitäisi noudattaa paikkakunnan enemmistön käytäntöä, ei suotu ymmärrystä, koska se vaarantaisi ortodoksisen kirkon keskinäisen yhteyden.

Tämä neljäs kannanotto lienee tärkeä juuri Suomen ortodoksista kirkkoa ajatellen ja asettaa sen hankalaan tilanteeseen.

Lisäksi kokous edellytti aikaisemman vuonna 1971 Suurta ja Pyhää Synodia valmistelleen kokouksen päätöksiin yhtyen, että nämä kysymykset voitaisiin tutkia yhdessä kaikkien kristittyjen kanssa.

Pari kuukautta vuoden 1977 neuvottelukokouksen jälkeen Kalkedonin metropoliitta Meliton kirjoitti sihteeristölle:

”Tämä on oikea johtopäätös ja hyvä suositus kokoukselta.”

Tässä hän viittasi juuri edellisen listan kohtaan kaksi, koottavaan työryhmään. Hänen mielestään työryhmän tuli aloittaa työt mahdollisimman pian, koska kyse on vain teknisestä osa-aspektista.

Sihteeristö kutsui koolle seuraavat tahot ja seuraavat asiantuntijat:

  • Astronomical Council of the Academy of Sciences of USSR, prof. E.R.Mustel ,Venäjältä
  • Astronomisches Recheninstitut, prof. T.Lederle, Saksan Heidelbergistä
  • U.S.Naval Observatory, Ateenan yliopiston observatorio, prof. G.Kontopoulos, Kreikan Ateenasta
  • Observatoire de l’université de Genéve, prof. Marcel Golay, Sveitsin Genevestä

Ryhmä kokoontui ja käsitteli seuraavia näkökohtia :

  • kirkollisen kalenterilaskennan mukaan pääsiäisen tähtitieteellinen ajankohta määräytyy tietyn kaavan mukaan
  • tähtitieteellinen tulkinta on kuitenkin erilainen johtuen mm. tarkasta astronomisesta kevätpäiväntasauksen sekä täydenkuun ajankohdan hetkestä ja valitusta meridiaanista, jonka mukaan ilmiöt määritellään.

Kokouksessa laadittu toinen ehdotus perustui Jerusalemin meridiaaniin (35º 11’) ja toinen Greenwichin meridiaaniin. Kokous päätteli, ettei pääsiäisen ajankohtaa lasketa toistaiseksi kuin vuoteen 2200.

Jerusalemin meridiaaniin perustuva laskelma ei esim. eroaisi gregoriaanisesta kalenterista välillä 2000 – 2020 kuin yhden kerran vuonna 2019, jolloin ero olisi + 4 viikkoa.

Pääsiäisen astronomiset päivämäärät Jerusalemin ja Greenwichin meridiaanien mukaan:

vuosi
Jerusalemin meridiani
Greenwichin meridiani
Gregoriaaninen kalenteri
2005
23. maaliskuuta
23. maaliskuuta
2006
16. huhtikuuta
16. huhtikuuta
2007
8. huhtikuuta
8. huhtikuuta
2008
23. maaliskuuta
23. maaliskuuta
2009
12. huhtikuuta
12. huhtikuuta
2010
4. huhtikuuta
4. huhtikuuta
2019
24. maaliskuuta
24. maaliskuuta
21. huhtikuuta

Seuraavan yleisortodoksisen esisynodin tehtävänä on päättää yhteisen pääsiäisen vietosta. Toiveena on, että kaikki kristityt voisivat viettää pääsiäistä yhdessä niin pian kuin mahdollista.